| WEIGHT | Pieces/T. | NOM. | NAME OF PRODUCT | DIMENSION | EXPORT PRICE EVRO | PIECES/1m2 |
| 1,8 kg | 550 | 1 | š.pl. NFC 1/2 | 25x12x3 | 380 / 0,69 | 32 |
| 0,9 kg | 1100 | 2 | š.pl. NFC 1/4 | 25x12x1.5 | 450 / 0,41 | 32 |
| 3,6 kg | 275 | 3 | Brick NFC | 25x12x6 | 360 / 1,31 | 32 |
| 2,4 kg | 410 | 4 | š.pl. NFC 40 | 25x12x4.5 | 380 / 0,93 | 32 |
| 2,1 kg | 470 | 5 | š.pl. NFC 1.5 | 30x12x3 | 380 / 0,81 | 27.7 |
| 1,05kg | 940 | 6 | š.pl. NFC 1.5/15 | 30x12x1.5 | 450 / 0,48 | 27.7 |
| 2,1 kg | 470 | 7 | š.pl. SMT | 25x15x3 | 380 / 0,81 | 26.6 |
| 2,5 kg | 400 | 8 | š.pl. MT | 30x15x3 | 380 / 0,95 | 22.2 |
| 2,7 kg | 370 | 9 | š.pl. MT 32 | 32x15x3 | 380 / 1,03 | 20.8 |
| 5 kg | 200 | 10 | š.cigla DMT | 30x15x6 | 360 / 1,80 | 22.2 |
| 3 kg | 330 | 11 | š.pl. VMT | 36x15x3 | 380 / 1,15 | 18.5 |
| 6 kg | 165 | 12 | š.blok DVMT | 36x15x6 | 360 / 2,18 | 18.5 |
| 3,3 kg | 300 | 13 | š.pl. PMT | 41x15x3 | 380 / 1,27 | 16.2 |
| 6,6 kg | 150 | 14 | š.blok DPMT | 41x15x6 | 360 / 2,40 | 16.2 |
| 4,2 kg | 235 | 15 | š.pl. NMT | 50x15x3 | 380 / 1,62 | 13.3 |
| 8,4 kg | 117 | 16 | š.blok DNMT | 50x15x6 | 360 / 3,10 | 13.3 |
| 3,3 kg | 300 | 17 | š.pl. SVT | 30x20x3 | 420 / 1,40 | 18.5 |
| 6,6 kg | 150 | 18 | š.blok DSVT | 30x20x6 | 400 / 2,67 | 18.5 |
| 4 kg | 250 | 19 | š.pl. VT | 36x20x3 | 420 / 1,68 | 15.4 |
| 8 kg | 125 | 20 | š.blok DVT | 36x20x6 | 400 / 3,20 | 15.4 |
| 4,4 kg | 225 | 21 | š.pl. PVT | 41x20x3 | 420 / 1,87 | 13.5 |
| 8,8 kg | 112 | 22 | š.blok DPVT | 41x20x6 | 400 / 3,57 | 13.5 |
| 5,5 kg | 180 | 23 | š.pl. NT | 50x20x3 | 420 / 2,33 | 11.1 |
| 11 kg | 90 | 24 | š.blok DNT | 50x20x6 | 400 / 4,44 | 11.1 |
| 2,8 kg | 355 | 25 | š.pl. SMT 40 | 25x15x4 | 420 / 1,18 | 26.6 |
| 3,4 kg | 290 | 26 | š.pl MT 40 | 30x15x4 | 420 / 1,45 | 22.2 |
| 4,4 kg | 225 | 27 | š.pl. SVT 40 | 30x20x4 | 420 / 1,87 | 18.5 |
| 4 kg | 250 | 28 | š.pl. VMT 40 | 36x15x4 | 420 / 1,68 | 18.5 |
| 5,4 kg | 185 | 29 | š.pl. VT 40 | 36x20x4 | 420 / 2,27 | 15.4 |
| 4,4 kg | 225 | 30 | š.pl. PMT 40 | 41x15x4 | 420 / 1,87 | 16.2 |
| 5,9 kg | 170 | 31 | š.pl. PVT 40 | 41x20x4 | 420 / 2,47 | 13.5 |
| 5,6 kg | 175 | 32 | š.pl NMT 40 | 50x15x4 | 420 / 2,40 | 13.5 |
| 7,4 kg | 135 | 33 | š.pl. NT 40 | 50x20x4 | 420 / 3,11 | 11.1 |
| 12 kg | 83 | 34 | š.pl. VT 90 | 36x20x9 | 420 / 5,06 | 15.4 |
| 13,2 kg | 75 | 35 | š.pl. PVT 90 | 41x20x9 | 420 / 5,60 | 13.5 |
| 16,65kg | 60 | 36 | š.pl. NT 90 | 50x20x9 | 420 / 7,00 | 11.1 |
| 9,7 kg | 100 | 37 | š.pl. 65 | 65x20x4 | 420 / 4,20 | 8.5 |
| 38 | ŠAMOTNI MALTER | kg | 0,28 | dust 1,5 mm | ||
| 40 | DK MASA | kg | 0,18 | montage kit | ||
| 41 | FUG MASA | kg | 1,80 | fugen mat. | ||
| 0,5 kg | 2000 | 42 | FUTER | kom | 450 / 0,225 | fur kachel |
| 43 | ŠIFRE | ton. | 650 | zwischen kachel | ||
| 44 | Š.MALTER H.V. | kg | 0,72 | |||
| 2kg/1l. | 45 | TERMOBETON DK6 | kg | 0,44 | Termoconcrete | |
| 1,42 s.t. | 700 | 46 | VODENO STAKLO | Lit. | 0,60 | Water glass |
| 4,6kg | 47 | Schamotte kit 3kg+1L | kom | 2,0 | Box | |
| 2,8kg | 355 | 48 | ŠPORET-40 | 40x12x2.5 | 380 / 1,07 | 20 |
| 3,3kg | 300 | 49 | ŠPORET-50 | 47x12x2.5 | 380 / 1,27 | 17.2 |
| 8,2 kg | 120 | 51 | D.CEV n.gl 30 | 30 | 650 / 5,42 | Pipe |
| 10,3 kg | 97 | 52 | D.CEV n.gl 40 | 40 | 650 / 6,70 | Pipe |
| 12,9 kg | 77 | 53 | D.CEV n.gl 50 | 50 | 650 / 8,44 | Pipe |
| 54 | P.Č.ŽICA 2.5mm | 1 m | 0,23 | 27kom-1kg | ||
| 55 | P.Č.ŽICA 3mm | 1 m | 0,23 | 16kom-1kg | ||
| 3 kg | 330 | 56 | ROST ZA K.P. | kom | 6,28 | metal rost |
| 108 kg | 57 | KAM.LOŽIŠTE | kom | 448 | Inserts | |
| 58 | ČAROBNA PEĆ | kom | 107,6 | metal kiln | ||
| 59 | DIM.KOLENO | kom | 4,04 | |||
| 60 | ŠTEDIŠA 1/6 | kom | 19,73 | |||
| 5 kg | 200 | 61 | š.pl. RAT 36 | 36x25x3 | 420 / 2,10 | 11,11 |
| 5,5 kg | 180 | 62 | š.pl. RAT 40 | 40x25x3 | 420 / 2,33 | 10 |
| 6,9 kg | 145 | 63 | š.pl. RAT 50 | 50x25x3 | 420 / 2,90 | 8 |
| 6,6 kg | 150 | 64 | š.pl. RAT 36-4 | 36x25x4 | 420 / 2,80 | 11.11 |
| 7,3 kg | 135 | 65 | š.pl. RAT 40-4 | 40x25x4 | 420 / 3,11 | 10 |
| 9,2 kg | 105 | 66 | š.pl. RAT 50-4 | 50x25x4 | 420 / 4.00 | 8 |
| 15 kg | 65 | 67 | š.pl. RAT 36-9 | 36x25x9 | 450 / 6,92 | 11,11 |
| 16,5 kg | 60 | 68 | š.pl. RAT 40-9 | 40x25x9 | 450 / 7,50 | 10 |
| 20,7 kg | 48 | 69 | š.pl. RAT 50-9 | 50x25x9 | 450 / 9,38 | 8 |
| 8,2 kg | 120 | 71 | D.CEV gl 30 | 30 | 990 / 8,25 | Pipe/glazed |
| 10,3 | 97 | 72 | D.CEV gl 40 | 40 | 990 / 10,21 | Pipe/glazed |
| 12,9 kg | 77 | 73 | D.CEV gl 50 | 50 | 990 / 12,86 | Pipe/glazed |
| 74 |
KALJ F.1 ORAH OLIVA COLOUR. |
kachel | 4,10 | olive green | ||
| 76 |
KALJ F.1 braon,zel. petrolej, s.plava |
kachel | 4,80 |
brown , green, blue, petroleum | ||
| 78 |
KALJ F. Bordo, bez Kraljevska plava |
kachel | 5,90 | elephant white, royal blu, red | ||
| 80 |
Special ofer colour |
kachel | 6,90 | ? | ||
| 82 | KALJ F. V.KL. | kachel | 0,78 | Skart | ||
| 84 | Hafner/montage | kachel | 4,00 | Ein stuck | ||
| 85 | CISCENJE K.P. | kom | 200,00 | Clean kachelof. | ||
| 175 kg | in parts | 86 | Queen of stove 224 Vesna | kom. | 350,00 | 430/430/1000 |
| 215 kg | in parts | 87 | Queen of stove 225 Tamara | kom. | 390,00 | 430/430/1250 |
| 245kg | in parts | 88 | Queen of stove 226 Stefan | kom. | 440,00 | 430/430/1500 |
| 89 | VCK 500 ALBATROS | kom. | 100 | |||
| 90 | VCK-P | kom. | 40 | |||
| 91 | V.BAROK | kom. | 154 | |||
| 92 | V.BAROK PIKSLA | kom. | 46 | |||
| 93 | VCP 200 MILAN | kom. | 49 | |||
| 94 | VCP-P | kom. | 20 | |||
| 55 kg | 95 | VCS/glass | kom. | 60 | ||
| 55 kg | 585 | 96 | S.pl MT 20 | kom. | 450 / 0,77 | 22,22 |
| 55 kg | 500 | 97 | S.pl VMT 20 | kom | 450 / 0,90 | 18,5 |
| Crown | 98 | Price in formation | x 6 | 24,6 - 41,4 | ||
| midlle sims | 99 | Price in formation | x 3 | 12,3 - 20,7 | ||
|
Legende : Die Preise sind in den schlammigen Formationen Öfen Hafnerschamotte - mögliche Abweichung in der Dimension +- 1,5 % | ||||||
| "Piastrelle" d.o.o. , Brane Petronijevica 11 , BEOGRAD tel- 00381.11.3291.879 , fax- 00381.11.2762.597 , mob : 00381.63.1111-182 | ||||||
| CENOVNIK STUPA NA SNAGU OD 01.01.2011.god | ||||||